В сравнении с зубчатыми и втулочно-пальцевыми муфтами пластинчатые муфты позволяют:
Типоразмер муфты | Передаваемый крутящий момент, Н×м, Номин. | Передаваемый крутящий момент, Н×м, Max кратко- врем. | Передаваемая мощность, кВт*, при n=1000 об/мин | Передаваемая мощность, кВт*, при n=3000 об/мин | Размеры, мм, ø А | Размеры, мм, ø Б max | Размеры, мм, В min | Размеры, мм, Г | Допускаемое радиальное смещение валов, мм | Допускаемое осевое смещение валов, мм | Допускаемое угловое смещение валов, ° | Мин. осевое расст. между торцами соединяемых валов, мм | Масса, кг при В min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МК 2-17 | 160 | 395 | 17 | 51 | 100 | 45 | 100 | 40 | 0,35 | ± 2,0 | 0,5 | 90 | 7 |
МК 2-34 | 315 | 787 | 34 | 102 | 125 | 60 | 100 | 40 | 0,45 | ± 2,8 | 0,5 | 95 | 11 |
МК 2-67 | 630 | 1575 | 67 | 201 | 150 | 75 | 120 | 55 | 0,55 | ± 3,2 | 0,5 | 110 | 16 |
МК 2-105 | 1000 | 2500 | 105 | 315 | 150 | 75 | 120 | 65 | 0,35 | ± 2,0 | 0,5 | 110 | 17 |
МК 2-270 | 2500 | 6250 | 270 | 810 | 180 | 80 | 140 | 80 | 0,5 | ± 2,2 | 0,5 | 140 | 30 |
МК 2-420 | 4000 | 10000 | 420 | 1260 | 220 | 100 | 160 | 90 | 0,6 | ± 3,0 | 0,5 | 160 | 50 |
МК 2-670 | 6300 | 15750 | 670 | 2010 | 255 | 120 | 180 | 105 | 0,7 | ± 3,8 | 0,5 | 170 | 80 |
МК 2-1050 | 10000 | 25000 | 1050 | 3150 | 285 | 130 | 200 | 120 | 0,75 | ± 4,0 | 0,5 | 170 | 103 |
МК 2-1340 | 12500 | 31250 | 1340 | 4020 | 310 | 160 | 200 | 140 | 0,75 | ± 4,0 | 0,5 | 200 | 120 |
упругих пластинчатых муфт основан на передаче вращающего момента между валами через пакеты тонких металлических пластин. При этом взаимные угловые, осевые и радиальные смещения валов компенсируются исключительно за счет упругих деформаций пакетов пластин. Муфта состоит из двух полумуфт и проставки с двумя пакетами упругих элементов. Проставка крепится к полумуфтам при помощи винтов.
Температура, °С | от −30 до +400 |
Плотность, кг/м³, не более | 1050 |
Концентрация механических примесей, %, не более | 0,2 |
Величина зерна твердой неабразивной фазы, мм, не более | 0,2 |
Содержание серы в несвободном состоянии, %, не более | 3,5 |
Содержание парафина, %, не более | 3,5 |