Температура, °С | от −50 до +400 |
Плотность, кг/м³, не более | 1050 |
Концентрация механических примесей, %, не более | 0,2 |
Величина зерна твердой неабразивной фазы, мм, не более | 0,2 |
Содержание серы в несвободном состоянии, %, не более | 3,5 |
Содержание парафина, %, не более | 7 |
При проектировании и изготовлении насосов применены оригинальные конструктивные решения. Это позволило повысить качество, надежность и долговечность работы насосов.
Насосы производятся с ротором I и II, проточкой рабочего колеса м, а, б, в, г.
Для передачи крутящего момента от электродвигателя к валу насоса могут применяться как зубчатые, вторично-пальцевые, так и пластинчатые муфты.
«С»: углеродистая сталь 25Л;
«Х»: хромистая сталь 20Х5МЛ, 20Х13;
«Н»: хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ.
Наименование насоса | Подача, м³/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|
Насос типа НК 12/40 | 12 | 40 | 2950 | 5,5/7,5 |
Насос типа НК 16/70 | 16 | 70 | 2950 | 5,5/7,5 |
Насос типа НК 16/125 | 16 | 125 | 2950 | 5,5/11 |
Насос типа НК 65/35-70 | 65/35 | 70 | 2950 | 5,5/22 |
Насос типа НК 32/80 | 32 | 80 | 2950 | 5,5/22 |
Насос типа НК 32/125 | 32 | 125 | 2950 | 11/55 |
Насос типа НК 63/80 | 63 | 80 | 2950 | 7,5/30 |
Насос типа НК 63/125 | 63 | 125 | 2950 | 11/55 |
Насос типа НК 65/35-125 | 65/35 | 125 | 2950 | 7,5/55 |
Насос типа НК 65/35-240 | 65/35 | 240 | 2950 | 11/110 |
Насос типа НК 120/80 | 120 | 80 | 2950 | 11/110 |
Насос типа НК 120/125 | 120 | 125 | 2950 | 18,5/132 |
Насос типа НК 210/80 | 210 | 80 | 2950 | 22/110 |
Насос типа НК 200/120-70 | 200/120 | 70 | 2950 | 11/110 |
Насос типа НК 200/120-120 | 200/120 | 120 | 2950 | 18,5/132 |
Насос типа НК 210/200 | 210 | 200 | 2950 | 37/250 |
Насос типа НК 200/210 | 200 | 210 | 2950 | 37/200 |
Насос типа НК 200/370 | 200 | 370 | 2950 | 75/315 |
Насос типа НК 560/335-70 | 560/335 | 70 | 2950 | 55/160 |
Насос типа НК 560/335-120 | 560/335 | 120 | 2950 | 75/400 |
Насос типа НК 560/335-180 | 560/335 | 180 | 2950 | 132/400 |
Насос типа НК 560/300 | 560 | 300 | 2950 | 400/630 |
Насос типа НКВ 360/80 | 360 | 80 | 2950 | 160 |
Насос типа НКВ 360/125 | 360 | 125 | 2950 | 55/250 |
Насос типа НКВ 360/200 | 360 | 200 | 2950 | 75/400 |
Насос типа НКВ 360/320 | 360 | 320 | 2950 | 200/400 |
Насос типа НКВ 600/125 | 600 | 125 | 2950 | 75/315 |
Насос типа НКВ 600/200 | 600 | 200 | 2950 | 250/400 |
Насос типа НКВ 600/320 | 600 | 320 | 2950 | 200/500 |
Уплотнение
В местах выхода вала из корпуса насоса устанавливаются торцовые или сальниковые уплотнения, привод насосов – взрывозащищенные электродвигатели.
Температура, °С | от −30 до +400 |
Плотность, кг/м³, не более | 1050 |
Концентрация механических примесей, %, не более | 0,2 |
Величина зерна твердой неабразивной фазы, мм, не более | 0,2 |
Содержание серы в несвободном состоянии, %, не более | 3,5 |
Содержание парафина, %, не более | 3,5 |