Фрезера типа ФК
Фрезера типа ФК
Фрезеры кольцевые типа ФК предназначены для офрезерования прихваченных или заклиненных насосно- компрессорных и бурильных труб и иных аварийных объектов в скважинах.

Кольцевые фрезеры выпускаются трех видов:

  • легкого вида (1ФК);
  • среднего вида (2ФК);
  • тяжелого вида (3ФК).

Фрезеры легкого вида имеют зубчатую форму режущего торца, предназначены для работы по глинистой корке, осадку, цементу и горным породам с включениями отдельных мелких металлических предметов.

Фрезеры среднего вида имеют волнистую форму режущей поверхности, предназначены для тех же работ, что и легкие, но с включениями до 15% металлических объектов из стали.

Фрезеры тяжелого вида имеют массивную режущую поверхность, предназначены для тех же работ, что и легкие, но с включением до 40% металлических объектов из стали.

Технические характеристики
Обозначение Соединение фрезера с приемной трубой, присоединительная резьба Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Условный диаметр обсадной колонны по ГОСТ 632-80
ФК-90/61 резьбовое, 73 ГОСТ 633-80 90 61 114
ФК-90/64 резьбовое, 73 ГОСТ 633-80 90 64 114
ФК-95/74 сварное, - 95 74 114
ФК-104/75 резьбовое, 89 ГОСТ 633-80 104 75 127
ФК-105/80 резьбовое, 89 ГОСТ 633-80 105 80 127
ФК-109/78 резьбовое, 89 ГОСТ 633-80 109 78 140
ФК-112/75 сварное, - 112 75 140
ФК-112/82 сварное, - 112 82 140
ФК-115/78 резьбовое, 89 ГОСТ 633-80 115 78 140
ФК-115/98 сварное, - 115 98 140
ФК-118/89 резьбовое, 102 ГОСТ 633-80 118 89 140
ФК-120/89 резьбовое, 102 ГОСТ 633-80 120 89 140
ФК-120/92 сварное, - 120 92 140
ФК-120/97 сварное, - 120 97 140
ФК-120/102 сварное, - 120 102 146
ФК-120/105 сварное, - 120 105 146
ФК-122/94 сварное, - 122 94 146
ФК-122/96 сварное, - 122 96 146
ФК-122/105 сварное, - 122 105 146
ФК-124/94 сварное, - 124 94 146
ФК-124/96 сварное, - 124 96 146
ФК-125/100 резьбовое, 114 ГОСТ 632-80 125 100 146
ФК-125/104 резьбовое, 114 ГОСТ 632-80 125 104 146
ФК-127/109 сварное, - 127 109 146
ФК-130/102 резьбовое, 114 ГОСТ 632-80 130 102 146
ФК-130/120 сварное, - 130 120 146
ФК-135/105 сварное, - 135 105 168
ФК-136/102 сварное, - 136 102 168
ФК-140/105 резьбовое, 127 ГОСТ 632-80 140 105 168
ФК-140/110 резьбовое, 127 ГОСТ 632-80 140 110 168
ФК-140/120 сварное, - 140 120 168
ФК-144/118 сварное, - 144 118 168
ФК-147/121 сварное, - 147 121 178
ФК-149/121 сварное, - 149 121 178
ФК-160/133 сварное, - 160 133 194
ФК-186/138 резьбовое, 168 ГОСТ 632-80 186 138 219
ФК-190/103 резьбовое, 168 ГОСТ 632-80 190 103 219
ФК-190/132 резьбовое, 168 ГОСТ 632-80 190 132 219
ФК-190/152 сварное, - 190 152 219
ФК-210/171 сварное, - 210 171 245
ФК-210/179 сварное, - 210 179 245
ФК-248/205 резьбовое, 219 ГОСТ 632-80 248 205 273
ФК-285/249 сварное, - 285 249 324
Давайте обговорим ваш проект

Оставьте нам ваши данные и мы вам перезвоним

Спасибо, наш менеджер свяжется с вами.